Pampu ya Sindano ya UniFusion SP50 Pro
Vigezo vya kina
● 4.3〃 onyesho la LCD la mguso wa rangi lenye maandishi na picha
● Usahihi wa juu wa ± 2% ili kuhakikisha uwekaji salama
● Njia 7 za infusion ili kukidhi mahitaji tofauti ya utiaji
● Tumia sindano 2, 5, 10, 20, 30, 50/60ml
● Urekebishaji rahisi na utambuzi wa kiotomatiki wa saizi ya sindano
● Kiwango cha mabadiliko kinachoweza kuratibiwa wakati wa utiaji
● Bolus otomatiki na mwongozo
● DERS (Mfumo wa kupunguza makosa ya dawa)
● DPS (mfumo wa shinikizo la nguvu)
● Hifadhi kubwa ya rekodi za historia na maktaba ya dawa
● Kiwango cha kuzuia maji cha IP34
● Muda wa matumizi ya betri hadi saa 11
● Mchanganyiko unaoweza kufungwa na usiolipishwa kati ya pampu ya sindano na pampu ya kuingiza
Specifications na Kazi
Dimension | 242*126*111 |
Uzito | Takriban.1.7Kg |
Onyesho | Skrini ya kugusa yenye rangi ya inchi 4.3 |
Ukubwa wa sindano | 2/3ml,5ml,10ml,30ml,50/60ml;Utambuzi otomatiki |
Usahihi wa kiwango cha mtiririko | ±2% |
Kiwango cha mtiririko | 0.1-1500 ml/h (kulingana na saizi ya sindano |
VTBI | 0-9999.99 ml |
Vitengo vya viwango vya kipimo | Zaidi ya aina 15 |
Kukokotoa ukolezi | Moja kwa moja |
Mpangilio wa Bolus | Mwongozo bolus Programmable bolus |
kiwango cha KVO | 0.1-5.0 ml / h |
Njia za infusion | Hali ya kukadiria, Hali ya Muda, Hali ya uzani wa mwili, Hali ya TIVA, Hali ya maktaba ya dawa, Hali ya kupanda/chini, hali ya -pakia, Hali ya mfuatano - modi 8 kabisa za kuingiza. |
Kushughulikia | Imejumuishwa |
Maktaba ya Dawa | Zaidi ya 2000 |
Safisha | Ndiyo |
Titration | Ndiyo |
Hali ndogo | Ndiyo |
Hali ya kusubiri | Ndiyo |
DERS | Ndiyo |
Kufunga skrini | Ndiyo |
Viwango vya kuziba | 12 ngazi |
Anti-bolus | Moja kwa moja |
Rekodi | Zaidi ya 5000 maingizo |
Kengele | VTBI karibu na mwisho, VTB imeingizwa, Shinikizo la juu, Kengele ya kuzuia, Kushuka kwa shinikizo, KVO imekamilika, Betri karibu tupu, Betri tupu, Haijaingizwa betri, Betri inatumika, Tahadhari ya pampu bila kufanya kitu, Muda wa kusubiri umekwisha, Angalia bomba la sindano, Sindano karibu tupu. , Sindano tupu, Kiwango cha dawa kikomo, Hitilafu ya mfumo |
Usalama
Ugavi wa nguvu | AC: 100V-240V,50/60Hz DC:12 V |
Maisha ya betri | Kawaida: masaa 5.5;Hiari: saa 11(@5ml/h) |
Wakati wa malipo | chini ya masaa 5 |
Uainishaji | Darasa la I,CF |
Kiwango cha IP | IP34 |
Kiolesura
IrDA | Hiari |
Kiolesura cha data | USB |
Bila waya | WiFi (hiari) |
Uingizaji wa DC | Ndiyo |
RS232 | Imeungwa mkono |
Simu ya muuguzi | Imeungwa mkono |